Nederland
AlgemeenVerkeersboetes 2022
De verkeersboetes zijn in 2022 dus eigenlijk helemaal niet veel gestegen. De boete voor uw telefoon vasthouden tijdens het rijden is gestegen van € 250,- naar € 350,-. Maar er zullen ook veel boetes omlaaggaan, zoals:
- Onnodig geluid maken met een motorrijtuig
2021: € 400,-
2022: € 250,- - Onnodig stilstaan op een gehandicaptenparkeerplaats
2021: € 400,-
2022: € 310,- - Uitstappende passagiers van een bus- of tram niet de gelegenheid geven op uit te stappen
2021: € 400,-
2022: € 250,-
Overzicht verkeersboetes 2022
Er zijn veel verschillende verkeersboetes. Wij zetten de meest voorkomende voor u op een rij:
- Rechts inhalen: € 250,-
- Geen gordel dragen: € 150,-
- Rood stoplicht negeren: € 250,-
- Een verdrijvingsvlak gebruiken: € 250,-
- Niet stoppen voor een stopstreep: € 100,-
- Smartphone vasthouden tijdens het rijden: € 350,-
- Onnodig links rijden op de auto- of snelweg: € 220,-
- Afslaan zonder richtingaanwijzer (of met arm aangeven): € 100,-
- Niet rijden bij een groen stoplicht (bij driekleurig verkeerslicht): € 150,-
- Geen voorrang verlenen aan bestuurders van rechts op een kruispunt: € 250,-
Verkeersboetes 2022 van € 100,-
Dit zijn de enkele verkeersboetes 2022 van € 100,-:
- Militaire kolonne of uitvaartstoet doorsnijden: € 100,-
- Op minder dan 5 meter van een kruispunt een voertuig parkeren: € 100,-
- Parkeren wanneer parkeertijd op de parkeerkaart is verlopen: € 100,-
Verkeersboetes 2022 van € 150,-
Dit zijn de bekendste verkeersboetes 2022 van € 150,-:
- Rijden of stilstaan op het trottoir, voetpad, fietspad, fiets/bromfietspad of ruiterspad: € 150,-
- Het gebruiken van een met een doorgetrokken streep gemarkeerde fietsstrook: € 150,-
- Een voertuig zo laten staan dat het gevaarlijk wordt en verkeer kan hinderen: € 150,-
- Als het uitlaatsysteem niet goed bevestigd is: € 150,-
- Wanneer het kenteken niet goed leesbaar is: € 150,-
- Rijden met een onjuist kenteken: € 150,-
Verkeersboetes 2022 van € 250,- of meer
Voor de volgende verkeersboetes moet u in 2022 wat dieper in de buidel tasten:
- Op een onverharde weg geen voorrang geven aan bestuurders op een verharde weg: € 250,-
- Met haaientanden geen voorrang verlenen aan kruisende bestuurders: € 250,-
- Niet meewerken aan uitgeademde lucht- of speekselonderzoek: € 250,-
- Als de CNG- of LPG-installatie niet voldoet aan eisen: € 250,-
- Als het remsysteem voldoet niet aan eisen: € 250,-
- Rijden met lekkende brandstoftank: € 250,-
- Een kruispunt blokkeren: € 250,-
- Overschrijden wettelijke geluidsniveau voor voertuigen: € 300,-
- Parkeren op een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats: € 410,-
- Bumperkleven
Snelheid tot 80 km/u | 280 euro |
Snelheid > 80 km/u onderlinge afstand > 3 meter | 430 euro |
Snelheid 100 km/u t/m 120 km/u onderlinge afstand > 3 meter | 600 euro |
Snelheid 100 km/u t/m 120 km/u onderlinge afstand < 3 meter | 600 euro |
Toegestane alcoholpromillage ervaren bestuurder
Als ervaren bestuurder mag u niet rijden met meer dan 0,5 promille alcohol in uw bloed. Wordt u aangehouden met een alcoholpromillage van meer dan 0,8 promille? Dan kan het CBR u een educatieve maatregel opleggen.
Alcoholpromillage ervaren bestuurder | Boete |
---|---|
Van 0,54 tot 0,80 promille | 325,- |
Van 0,81 tot 1,00 promille | 425,- |
Van 1,01 tot 1,15 promille | 550,- |
Van 1,16 tot 1,30 promille | 650,- |
Snelheidsboetes 2022
Snelheidsovertreding | Boete (binnen bebouwde kom) | Boete (buiten bebouwde kom) |
4 km/u | €29 | €26 |
5 km/u | €36 | €33 |
6 km/u | €44 | €40 |
7 km/u | €51 | €46 |
8 km/u | €58 | €53 |
9 km/u | €66 | €63 |
10 km/u | €75 | €71 |
11 km/u | €102 | €96 |
12 km/u | €111 | €106 |
13 km/u | €122 | €116 |
14 km/u | €131 | €126 |
15 km/u | €142 | €136 |
16 km/u | €152 | €145 |
17 km/u | €163 | €155 |
18 km/u | €176 | €166 |
19 km/u | €187 | €179 |
20 km/u | €201 | €192 |
21 km/u | €215 | €204 |
22 km/u | €229 | €216 |
23 km/u | €244 | €229 |
24 km/u | €256 | €244 |
25 km/u | €272 | €257 |
26 km/u | €287 | €272 |
27 km/u | €306 | €286 |
28 km/u | €320 | €301 |
29 km/u | €336 | €319 |
30 km/u | €352 | €335 |
30 km/u zone of werkzaamheden binnen de bebouwde kom | 4 km/u | € 49 | ||
30 km/u zone of werkzaamheden binnen de bebouwde kom | 5 km/u | € 58 | ||
30 km/u zone of werkzaamheden binnen de bebouwde kom | 6 km/u | € 67 | ||
30 km/u zone of werkzaamheden binnen de bebouwde kom | 7 km/u | € 79 | ||
30 km/u zone of werkzaamheden binnen de bebouwde kom | 8 km/u | € 90 | ||
30 km/u zone of werkzaamheden binnen de bebouwde kom | 9 km/u | € 102 | ||
30 km/u zone of werkzaamheden binnen de bebouwde kom | 10 km/u | € 112 | ||
30 km/u zone of werkzaamheden binnen de bebouwde kom | 11 km/u | € 142 | ||
30 km/u zone of werkzaamheden binnen de bebouwde kom | 12 km/u | € 153 | ||
30 km/u zone of werkzaamheden binnen de bebouwde kom | 13 km/u | € 167 | ||
30 km/u zone of werkzaamheden binnen de bebouwde kom | 14 km/u | € 181 | ||
30 km/u zone of werkzaamheden binnen de bebouwde kom | 15 km/u | € 194 | ||
30 km/u zone of werkzaamheden binnen de bebouwde kom | 16 km/u | € 208 | ||
30 km/u zone of werkzaamheden binnen de bebouwde kom | 17 km/u | € 223 | ||
30 km/u zone of werkzaamheden binnen de bebouwde kom | 18 km/u | € 238 | ||
30 km/u zone of werkzaamheden binnen de bebouwde kom | 19 km/u | € 254 | ||
30 km/u zone of werkzaamheden binnen de bebouwde kom | 20 km/u | € 270 | ||
30 km/u zone of werkzaamheden binnen de bebouwde kom | 21 km/u | € 287 | ||
30 km/u zone of werkzaamheden binnen de bebouwde kom | 22 km/u | € 304 | ||
30 km/u zone of werkzaamheden binnen de bebouwde kom | 23 km/u | € 322 | ||
30 km/u zone of werkzaamheden binnen de bebouwde kom | 24 km/u | € 340 | ||
30 km/u zone of werkzaamheden binnen de bebouwde kom | 25 km/u | € 359 | ||
30 km/u zone of werkzaamheden binnen de bebouwde kom | 26 km/u | € 380 | ||
30 km/u zone of werkzaamheden binnen de bebouwde kom | 27 km/u | € 401 | ||
30 km/u zone of werkzaamheden binnen de bebouwde kom | 28 km/u | € 420 | ||
30 km/u zone of werkzaamheden binnen de bebouwde kom | 29 km/u | € 435 | ||
Werkzaamheden buiten de bebouwde kom | 4 km/u | € 40 | ||
Werkzaamheden buiten de bebouwde kom | 5 km/u | € 48 | ||
Werkzaamheden buiten de bebouwde kom | 6 km/u | € 57 | ||
Werkzaamheden buiten de bebouwde kom | 7 km/u | € 66 | ||
Werkzaamheden buiten de bebouwde kom | 8 km/u | € 76 | ||
Werkzaamheden buiten de bebouwde kom | 9 km/u | € 84 | ||
Werkzaamheden buiten de bebouwde kom | 10 km/u | € 95 | ||
Werkzaamheden buiten de bebouwde kom | 11 km/u | € 120 | ||
Werkzaamheden buiten de bebouwde kom | 12 km/u | € 132 | ||
Werkzaamheden buiten de bebouwde kom | 13 km/u | € 145 | ||
Werkzaamheden buiten de bebouwde kom | 14 km/u | € 157 | ||
Werkzaamheden buiten de bebouwde kom | 15 km/u | € 168 | ||
Werkzaamheden buiten de bebouwde kom | 16 km/u | € 183 | ||
Werkzaamheden buiten de bebouwde kom | 17 km/u | € 198 | ||
Werkzaamheden buiten de bebouwde kom | 18 km/u | € 210 | ||
Werkzaamheden buiten de bebouwde kom | 19 km/u | € 224 | ||
Werkzaamheden buiten de bebouwde kom | 20 km/u | € 238 | ||
Werkzaamheden buiten de bebouwde kom | 21 km/u | € 254 | ||
Werkzaamheden buiten de bebouwde kom | 22 km/u | € 270 | ||
Werkzaamheden buiten de bebouwde kom | 23 km/u | € 286 | ||
Werkzaamheden buiten de bebouwde kom | 24 km/u | € 301 | ||
Werkzaamheden buiten de bebouwde kom | 25 km/u | € 319 | ||
Werkzaamheden buiten de bebouwde kom | 26 km/u | € 336 | ||
Werkzaamheden buiten de bebouwde kom | 27 km/u | € 352 | ||
Werkzaamheden buiten de bebouwde kom | 28 km/u | € 372 | ||
Werkzaamheden buiten de bebouwde kom | 29 km/u | € 390 | ||
Werkzaamheden buiten de bebouwde kom | 30 km/u | € 409 | ||
Snelweg werkzaamheden | 4 km/u | € 29 | ||
Snelweg werkzaamheden | 5 km/u | € 36 | ||
Snelweg werkzaamheden | 6 km/u | € 44 | ||
Snelweg werkzaamheden | 7 km/u | € 53 | ||
Snelweg werkzaamheden | 8 km/u | € 61 | ||
Snelweg werkzaamheden | 9 km/u | € 70 | ||
Snelweg werkzaamheden | 10 km/u | € 91 | ||
Snelweg werkzaamheden | 11 km/u | € 118 | ||
Snelweg werkzaamheden | 12 km/u | € 129 | ||
Snelweg werkzaamheden | 13 km/u | € 139 | ||
Snelweg werkzaamheden | 14 km/u | € 151 | ||
Snelweg werkzaamheden | 15 km/u | € 161 | ||
Snelweg werkzaamheden | 16 km/u | € 174 | ||
Snelweg werkzaamheden | 17 km/u | € 187 | ||
Snelweg werkzaamheden | 18 km/u | € 201 | ||
Snelweg werkzaamheden | 19 km/u | € 215 | ||
Snelweg werkzaamheden | 20 km/u | € 229 | ||
Snelweg werkzaamheden | 21 km/u | € 244 | ||
Snelweg werkzaamheden | 22 km/u | € 257 | ||
Snelweg werkzaamheden | 23 km/u | € 272 | ||
Snelweg werkzaamheden | 24 km/u | € 287 | ||
Snelweg werkzaamheden | 25 km/u | € 306 | ||
Snelweg werkzaamheden | 26 km/u | € 322 | ||
Snelweg werkzaamheden | 27 km/u | € 338 | ||
Snelweg werkzaamheden | 28 km/u | € 356 | ||
Snelweg werkzaamheden | 29 km/u | € 372 | ||
Snelweg werkzaamheden | 30 km/u | € 390 |
Bovenstaande informatie is zorgvuldig samengesteld.
De redactie van Trucker Appy is echter niet aansprakelijk voor eventuele schrijf- en typfouten.
Boetes Duitsland
Tabel boetes voor vrachtwagen
Boetes tot 9 en 21 november
Overige boetes
Door rood licht rijden:
€ 90 tot € 320 (afhankelijk van de tijd dat het licht op rood stond) + 1 of 2 strafpunten in Flensburg en bij roekeloos gedrag 1 maand rijontzegging
Inhaalverbod negeren:
€ 30 – € 250 + 1 of 2 strafpunten in Flensburg en bij roekeloos gedrag 1 maand rijontzegging
Overschrijven doorgetrokken streep:
€ 75 – € 250 en bij roekeloos gedrag 1 maand rijontzegging
Parkeerbon:
€ 10 – € 35 + eventueel kosten voor wegslepen (Variërend tussen 150 en 350 euro + taxi naar parkeerplaats)
Geen voorrang verlenen:
€ 15 – € 120
Rijden zonder vaste veiligheidsgordel:
Volwassene € 30 kind € 60 + strafpunt in Flensburg
Gebruik mobiele telefoon:
€ 100 – € 250 + strafpunt in Flensburg (ook op de fiets € 55 !!!!)
In Duitsland is het rijden onder invloed van alcohol of verdovende middelen net als in Nederland en België niet gewenst. Alleen ligt de grens iets hoger.
< 0,5 promille
Toegestaan, indien je niet in staat bent om je auto te besturen ben je toch strafbaar.
0,5 – 1,09 promille
€ 500 en een rijverbod van 1 maand
> 1,1 promille
Voorkomen bij de strafrechter, wat vaak een geldboete of een gevangenisstraf oplevert.
Rijden onder invloed van verdovende middelen:
€ 500 + rijontzegging en je mag even aan de rechter uitleggen hoe je aan die drugs bent gekomen.
Geen afstand houden:
Bedrag en strafpunten afhankelijk van de afstand tot je voorganger, wordt gemeten vanaf bruggen.
Rijden in een milieuzone zonder geldige sticker:
€ 80
De redactie van Trucker Appy is echter niet aansprakelijk voor eventuele schrijf- en typfouten.
Boetes België
In België kent men, bij verkeersovertredingen, vier verschillende categorieën, namelijk: overtredingen van de eerste, tweede, derde en vierde graad. Het vaststellen van de graad van de overtreding wordt bepaald door de ernst van de gemaakte overtreding. Hoe groter het risico op een ongeval ten gevolge van uw verkeersgedrag is, des te hoger de boete die zal worden opgelegd. De boetes variëren bij onmiddellijke inning/betaling vanaf 58 euro. Het gaat dan om boetes die vallen onder de eerste graad. Als Nederlander/buitenlander moet u – bij uw bezoek aan België – de verkeersboetes in principe direct contant betalen. Voor snelheidsovertredingen starten de boetes bij 53 euro.
Verkeersboetes van de eerste tot en met de vierde graad in België
Onder de eerste graad vallen de lichte overtredingen. Denk hierbij aan het niet gebruiken van de richtingaanwijzer of het parkeren bij een onderbroken gele belijning. Oplopend in ernst wordt bekeurd voor overtredingen in de tweede, derde of vierde graad. Voor zwaardere overtredingen uit de vierde graad wordt de hoogte van de boete – voor inwoners van België – altijd door de rechtbank vastgesteld, waarbij een geldboete van maximaal 4000 euro opgelegd kan worden en waarop mogelijk een rij-ontzegging of intrekking van het rijbewijs kan volgen.
Voor buitenlanders op bezoek, vakantie of “doorreis” geldt een directe inning van een enkelvoudige boete van maximaal 473 euro (vierde graad). Voor alle opgelegde verkeersboetes geldt dat er in principe direct betaald moet worden.
Inhoud
- Boete te hard rijden België 2020
- Betalen van de boete of bekeuring
- Overtredingen van de eerste graad
- Overtredingen van de tweede en derde graad
- Overtredingen van tweede graad
- Overtredingen van derde graad
Boete te hard rijden België 2020
Voor boetes, opgelegd voor overschrijding van de maximum toegestane snelheid geldt een aparte, overzichtelijke regeling. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen snelheidsovertredingen “binnen de bebouwde kom” en snelheidsovertredingen, begaan op “overige wegen”.
Snelheidsovertreding binnen de bebouwde kom
Inclusief erf, woonerf, 30-km zone en de omgeving van scholen.
Snelheidsoverschrijding | Boetebedrag | Sanctie* |
---|---|---|
0 tot 30 km/u | Euro 53, plus 11 euro per te hard gereden km/u | — |
Vanaf 30 km/u | Van 80 euro tot en met 4000 euro | De rechtbank beslist. |
Snelheidsovertreding buiten de bebouwde kom
Onderstaande geldt voor overige wegen.
Snelheidsoverschrijding | Boetebedrag | Sanctie* |
---|---|---|
0 tot 40 | Euro 53, plus 6 euro per te hard gereden km/u | — |
Vanaf 40 km/u | Van 80 euro tot en met 4000 euro | De rechtbank beslist. |
Betalen van de boete of bekeuring
Wie geflitst wordt, krijgt normaal gezien binnen een week een brief met een vragenlijst. Daarna krijgt u een tweede brief met de effectieve boete en een uitleg over hoe en wanneer u moet betalen. Dat gebeurt altijd met een overschrijving. De bevoegde ambtenaar kan u alleen verzoeken om onmiddellijke betaling als u in het buitenland woont.
Overtredingen van de eerste graad
De verkeersovertredingen die niet zijn ondergebracht in de tweede, derde of vierde graad – waarvan de tweede en derde graad weergegeven worden in onderstaande tabellen – vallen onder de eerste graad. De hoogte van de boete voor overtredingen die vallen onder de eerste graad bedragen:
- Bij onmiddellijke inning: vanaf 58 euro
- Bij minnelijke schikking: 85 euro
Bij niet betalen na een minnelijke schikking wordt de hoogte van de boete door de rechter bepaald en ligt tussen de 80 en 2000 euro.
Overtredingen van de tweede en derde graad
Let op: de omschrijving van de overtredingen betreft trefwoorden/omschrijving van de kern van de overtreding. Voor een volledige tekst en aanvullende informatie gaat u naar het artikel dat bij elke overtreding is aangegeven op wegcode.be..
Overtredingen van tweede graad
De hoogte van de boete voor overtredingen die vallen onder de 2de graad bedragen:
- Bij onmiddellijke inning: 116 euro
- Bij minnelijke schikking: 160 euro
Bij niet betalen na een minnelijke schikking wordt de hoogte van de boete door de rechter bepaald en ligt tussen de 160 en 2000 euro.
Het als bestuurder en/of weggebruiker handelen in strijd met de regels voor/betreffende
Bij een aantal overtredingen wordt verwezen naar één of meerdere verkeersborden. De bedoelde verkeersborden en de beschrijving kunt u nazien in het overzicht op: verkeersborden België.
Art. 7.3 | Art. 8.3 | Art.8.3 | Art.8.4 | Art.10.1.1 |
Onveilig weggedrag | Voertuigbeheersing lichaamsgesteldheid | Begeleiding dieren | Mobiel bellen | Snelheidsaanpassing |
Art.10.1.3 | Art 10.2 | Art.10.3 | Art.12.1 | Art.12.2 |
Tijdig kunnen stoppen | Aangeven stoppen | Vee op de weg | Spoorwegvoertuigen | Oprijden kruispunten |
Art.12.3.1 | Art.12.3.1 | Art.12.4 | Art.12.5 | Art.16.3 |
Voorrang verlenen | Verkeersborden B1 en B5 |
Voorrang kruisen trottoir, fietspad | Voorrang nemen,afdwingen | Inhalen bij voorsorteren |
Art.16.9 | Art.18.2 | Art.19.2.2 | Art.21.4.4 | Art.22 |
Inhalen spoorvoertuigen | Volgafstand buiten bebouwde kom | Voorsorteren rechts afslaan | Stilstaan autoweg, autosnelweg | Verkeersborden F99a en F99b |
Art.24 | Art.25.1.4 | Art.25.1.14 | Art.30.1.1 | Art.30.1.2 |
Verbod parkeren, stilstaan | Verbod parkeren | Parkeren gehandicapten- parkeerplaats | Voeren grootlicht | Voeren mistachterlicht |
Art.35.1.1 | Art.35.1.3 | Art.44.1 | Art.45.1 | Art.45.2 |
Dragen veiligheidsgordel | Wijze dragen veiligheidsgordel | Aantal personen veiligheidsgordel | Vervoeren lading | Afdekken lading |
Art.45.3 | Art.45.4 | Art.45.6 | Art.61.1.2 | Art.5 en 67.3 |
Ondeelbare lading | Vastzetten lading | Lading bij open deuren | Stoppen verkeerslicht | Verkeersborden B1 en B5 |
Overtredingen van derde graad
De hoogte van de boete voor overtredingen die vallen onder de derde graad bedragen:
- Bij onmiddellijke inning: 174 euro
- Bij minnelijke schikking: 235 euro
Bij niet betalen na een minnelijke schikking wordt de hoogte van de boete door de rechter bepaald en ligt tussen de 240 en 4000 euro.
Het als bestuurder en/of weggebruiker handelen in strijd met de regels voor/betreffende
Art.4.1 | Art.9.2 | Art.15.1 | Art.15.2 | Art.15.3 en 16.5 |
Bevelen bevoegde personen | Volgen van de rijbaan | Kruisen, tegemoet komend verkeer | Zijdelingse afstand kruisen | Gebruik berm bij kruisen |
Art.15.4 | Art.16.7 | Art.17.1 | Art.17.2.1 | Art.17.2.4 |
Kruisen spoorvoertuigen | Gedrag bij ingehaald worden | Verbod links inhalen | Verbod links inhalen bij A45 en A47 | Verbod inhalen bij ingehaald worden |
Art.17.2.5 | Art.19.2. | Art.19.3.3 | Art.19.4 | Art.19.5 |
Inhalen bij oversteekplaats | Inhalen bij voorsorteren | Voorrang bij richting veranderen | Voorrang aan rechtdoorgaand verkeer | Voorrang voetgangers bij afslaan |
Art.22bis | Art.22quinq | Art.22sexies | Art.22septies | Art.30.1 |
Rijgedrag in woonerven en erven | Gedrag zwakkere verkeersdeelnemers onderling | Rijgedrag in voetgangerszones | Rijgedrag in speelstraten | Voeren van verlichting op motorvoertuigen |
Art.30.3.2 | Art.30.4 | Art.35.1.1 | Art.35.1.1 | Art.35.1.1 |
Voeren van verlichting aanhangwagens | Voeren van omtreklichten brede voertuigen | Personen in kinderbeveiligings- systemen | Zitplaatsen zonder veiligheidsgordel | Taxi’s en kinderbeveiligings- systemen |
Art.35.1.1 | Art.35.1.1 | Art.35.1.1 | Art.35.1.1 | Art.35.1.1 |
Vervoer kinderen onder 18 jaar | Kinderbeveiligings- systemen in motorvoertuigen, anders dan auto’s | Vervoer op bromfiets of motorfiets | Vervoer op zware motorfiets | Vervoer op tweewielige bromfiets |
Art.35.1.1 | Art.35.1.2 | Art.35.1.3 | Art.38 | Art.39bis |
Vervoer op motorfiets met zijspanwagen | Vervoer personen voertuigen acht zitplaatsen | Gebruik kinderbeveiligings- systemen | Voorrang verlenen voorrangsvoertuigen | Gedrag bij schoolkinderen vervoer |
Art.40.1 | Art.40.1 | Art.40.1 | Art.40.1 | Art.40.3.1 |
Gedrag bij verkeersborden D9 en D10 | Gedrag bij verkeersborden F99a en F99b | Gedrag bij verkeeersborden F12a en F12b | Gedrag bij verkeersborden F103 en F105 | Rijgedrag bij haltes |
Art.40.3.2 | Art.40.4.1 | Art.40.4.2 | Art.40bis1 | Art.40bis2 |
Rijgedrag haltes, bij afwezigheid vluchtheuvel | Overstekende voetgangers | Naderen voetgangers- oversteekplaats | Voor laten gaan groepen voetgangers | Volgen aanwijzingen verkeersbrigadiers |
Art.40ter | Art.41.1 | Art.41.2 | Art.41.3.1 | Art.44.1 lid 3 |
In gevaar brengen voetgangers, fietsers,bromfietsers | Doorsnijden colonne | Naderen wielerwedstrijd | Opvolgen aanwijzingen | Aantal toegestane inzittenden |
Art.44.1 lid 4 | 48bis 1 | Art.61.1.1 | Art.61.1.5 | Art.63.2.1 |
Beveiligingssysteem inzittenden kleiner dan 135 cm. | Verkeersborden: C24a, C24b, C24c | Negeren rood licht | Gedrag bij verkeerslicht met groene pijl | Lichten boven rijstroken van de rijbaan |
Art.5 en 68.3 | Art.5 en 68.3 | Art.5 en 68.3 | Art.5 en 68.3 | Art.5 en 68.3 |
Verkeersbord C1 | Verkeersbord C24a | Verkeersbord C24b | Verkeersbord C24c | Verkeersbord C35 |
Art.5 en 68.3 | Art.72.2 | Art.73.1en 73.2 | Art.45bis 4 en 5 | Art.85.3 |
Verkeersbord C39 | Overrijden doorlopende streep | Overrijden doorlopende oranje streep | Zekeren van de lading | Norm kinderbeveiligings- systeem |
Bovenstaande informatie is zorgvuldig samengesteld.
De redactie van Trucker Appy is echter niet aansprakelijk voor eventuele schrijf- en typfouten.